| 品牌 | 车型 | 空气滤清器 | 机油滤清器 | 燃油滤清器 | 空调滤(标准型) | 空调滤(活性炭) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪 | 100 1.8 | 1457429054 | 0451103033 | 0450904149 | 1987432324 | ||
| 100 2.6E | 1457429054 | 0451103033 | 0450904149 | 1987432324 | |||
| 100 2.2E | 1457429054 | 0451103033 | 0450904149 | 1987432324 | |||
| 200 1.8i Turbo | 0986AF2276 | 0450905145 | |||||
| 200 2.4i | 0986AF2276 | 0450905145 | |||||
| 200 2.6i | 0986AF2276 | 0450905145 | |||||
| A4 2.0 | 1457433046 | 0451103314 | 0450905318 | 1987432071 | |||
| A4 1.8 T | 1457433046 | 0451103314 | 0450905318 | 1987432071 | |||
| A4 1.8i Turbo | 1457433046 | 0451103314 | 0450905318 | 1987432071 | |||
| A4 3.0i quattro | 1457433046 | 0451103314 | 0450905318 | 1987432071 | |||
| A4 2.4 | 1457433046 | 0451103314 | 0450905318 | 1987432071 | |||
| A4 2.0 TFSI | 1457433046 | 1987432071 | |||||
| A4 3.2 FSI quattro | 0986AF1509 | ||||||
| A6 1.8 T | 0986AF2276 | 0451103314 | 0450905264 | 1987432324 | |||
| A6 2.7 Biturbo quattro | 0986AF2276 | 0451103314 | 0450905264 | 1987432324 | |||
| A6 2.4 | 0986AF2276 | 0451103314 | 0450905264 | 1987432324 | |||
| A6 3.0 | 0986AF2276 | 0451103314 | 0450905264 | 1987432324 | |||
| A6 3.0 quattro | 0986AF2276 | 0451103314 | 0450905264 | 1987432324 | |||
| A6 1.8i | 0986AF2276 | 0451103314 | 0450905264 | 1987432324 | |||
| A6 1.8i Turbo | 0986AF2276 | 0451103314 | 0450905264 | 1987432324 | |||
| A6 2.4i | 0986AF2276 | 0451103314 | 0450905264 | 1987432324 | |||
| A6 2.8i | 0986AF2276 | 0451103314 | 0450905264 | 1987432324 | |||
| A6 2.7 Avant Biturbo quattro | 0986AF2276 | 1987432071 | |||||
| A6L 2.4 | 0986AF2600 | 0986AF1509 | F026403003 | 0986AF5433 | |||
| A6L 3.0i | 0986AF2600 | 0986AF1509 | F026403003 | 0986AF5433 | |||
| A6L 4.2i | 0986AF2600 | 0986AF1509 | F026403003 | 0986AF5433 | |||
| A6L 2.8 FSI quattro | 0986AF1509 | F026403003 | 0986AF5433 | ||||
| A8 2.8 | 0986AF0066 | ||||||
| A8 3.7 quattro | 1987429400 | 0986AF1509 | 0450905318 | 0986AF5433 | |||
| A8 4.2 quattro | 1987429400 | 0986AF1509 | 0450905318 | 0986AF5433 | |||
| A8 3.0 | 1987429400 | 0986AF1509 | 0450905318 | 0986AF5433 | |||
| A8 6.0 quattro | 1987429400 | 0986AF1509 | 0450905318 | 0986AF5433 | |||
| A8 3.0 quattro | 1987429400 | 0986AF1509 | 0450905318 | 0986AF5433 | |||
| A8 3.2 FSI | 1987429400 | 0986AF1509 | 0450905318 | 0986AF5433 | |||
| Q7 4.2 FSI | 1987429190 | F026407011 | 1987432431 | ||||
| Q7 3.6 FSI | 1987429190 | F026407011 | 1987432431 | ||||
| S8 5.2 FSI quattro | F026407011 | 0986AF5433 | |||||
| TT 3.2 Coupe quattro | 1457433102 | 0450905959 | 0986AF5432 | ||||
| TT 2.0 TFSI Coupe | 1457433102 | 0450905959 | 0986AF5432 | ||||
| 奔驰 | CLK 230 KOMPRESSOR Cabrio | 1457433752 | 1457429122 | ||||
| E 200 | 1457433523 | 1457429122 | 0450905275 | ||||
| E 200 KOMPRESSOR | 1457433523 | 1457429122 | 0450905275 | ||||
| E 240 | 1457433071 | 1457429263 | 1987432081 | ||||
| E 320 | 1457433071 | 1457429263 | 1987432081 | ||||
| E 200 KOMPRESSOR | 1457433071 | 1457429263 | 1987432081 | ||||
| S 320 | 1457429122 | 0450905275 | |||||
| S 500 | 1457429122 | 0450905275 | |||||
| S 500 | 1457433071 | 1457429263 | |||||
| S 600 | 1457433071 | 1457429263 | |||||
| S 350 | 1457433071 | 1457429263 | |||||
| S 350 | 1457433071 | 1457429263 | |||||
| SLK 230 KOMPRESSOR | 1457429122 | ||||||
| SL 500 | 1457433071 | 1457429263 | |||||
| SL 350 | 1457433071 | 1457429263 | |||||
| 宝马 | 130 i | F026400018 | 1457429269 | 1987432424 | |||
| 120 i | F026400018 | 1457429269 | 1987432424 | ||||
| 330 i | 1457429102 | 0450905952 | 1987432336 | ||||
| 325 i | 1457429102 | 0450905952 | 1987432336 | ||||
| 318 i | 1457429102 | 0450905952 | 1987432336 | ||||
| 330 Ci Coupe | 1457429102 | 0450905952 | 1987432336 | ||||
| 325 Ci Coupe | 1457429102 | 0450905952 | 1987432336 | ||||
| 320 i | F026400018 | 1457429262 | 1987432424 | ||||
| 545 i | 1457433094 | 1457429102 | 1987432402 | ||||
| 530 i | 1457433094 | 1457429102 | 1987432402 | ||||
| 523 i | 1457433094 | 1457429102 | 1987432402 | ||||
| 520 i | 1457433094 | 1457429102 | 1987432402 | ||||
| 525 i | 1457433094 | 1457429102 | 1987432402 | ||||
| 550 i | 1457433094 | 1457429102 | 1987432402 | ||||
| 523 Li | 1457433094 | 1457429102 | 1987432402 | ||||
| 525 Li | 1457433094 | 1457429102 | 1987432402 | ||||
| 530 Li | 1457433094 | 1457429102 | 1987432402 | ||||
| 645 Ci Cabrio | 1457433094 | 1457429269 | 1987432402 | ||||
| 630 i Cabrio | 1457433094 | 1457429269 | 1987432402 | ||||
| M 6 Cabrio | 1457433094 | 1457429269 | 1987432402 | ||||
| 728 i,iL | 1457429102 | 0450905905 | 1987432362 | ||||
| 735 i | 1987432103 | ||||||
| 745 Li | 1457429269 | 1987432103 | |||||
| 760 Li | 1457429269 | 1987432103 | |||||
| 730 Li | 1457429269 | 1987432103 | |||||
| X 5 4.8 is | 1457433698 | F026403000 | |||||
| Z 3 3.0 i Coupe | 1457429102 | 0450905952 | |||||
| Z 4 sDrive 23 i | 1457429269 | ||||||
| Z 4 sDrive 30 i | 1457429269 | ||||||
| 大众 | 捷达化油器 | 0986AF2273 | 0986AF0052 | 0986AF8128 | 0986AF5403 | ||
| 捷达电喷 5V | 0986AF2277 | 0986AF0054 | 0986AF8128 | 0986AF5403 | |||
| 捷达王 2V 新捷达 | 0986AF2278 | 0986AF0051 | 0986AF8128 | 0986AF5403 | |||
| 捷达柴油车 | 0986AF2285 | 0986AF0027 | 0986AF5403 | ||||
| 桑塔纳化油器 | 0986AF2273 | 0986AF0052 | 0986AF8120 | ||||
| 桑塔纳 2000电喷 | 0986AF2274 | 0986AF0054 | 0986AF8120 | ||||
| 桑塔纳 2000超人 新秀 | 0986AF2275 | 0986AF0051 | 0986AF8120 | ||||
| 桑塔纳 3000 1.8i 老款 | 0986AF2275 | 0986AF0054 | 0986AF8120 | 0986AF5429 | |||
| 桑塔纳 3000 1.8i 2.0i 新款 | 0986AF2102 | 0986AF0054 | 0986AF8120 | 0986AF5429 | |||
| 桑塔纳 志俊 | 0986AF2102 | 0986AF0051 | 0986AF8120 | 0986AF5429 | |||
| 宝来 1.6i,1.8i | 0986AF2280 | 0986AF0051 | 0986AF8130 | 0986AF5405 | |||
| 宝来 1.8T 涡轮增压 | 0986AF2281 | 0986AF0051 | 0986AF8130 | 0986AF5405 | |||
| 宝来 1.9 TDI 柴油 | 0986AF2280 | 0986AF0027 | 0986AF5405 | ||||
| 帕萨特 1.8i 1.8T 2.0i | 0986AF2276 | 0986AF0051 | 0986AF8120 | 0986AF5412 | 0986AF5428 | ||
| 帕萨特 2.8i | 0986AF2276 | 0986AF0066 | 0986AF8120 | 0986AF5412 | 0986AF5428 | ||
| 帕萨特 新领域1.8T | 0986AF2427 | 0986AF0051 | 0986AF8120 | 0986AF5412 | 0986AF5428 | ||
| 帕萨特 新领域2.0L | 0986AF2427 | 0986AF0051 | 0986AF8120 | 0986AF5412 | 0986AF5428 | ||
| 帕萨特 新领域2.8L | 0986AF2427 | 0986AF0066 | 0986AF8120 | 0986AF5412 | 0986AF5428 | ||
| Polo波罗 1.4i (两厢) | 0986AF2279 | 0986AF0198 | 0986AF8129 | 0986AF5410 | 0986AF5430 | ||
| Polo波罗 1.6i (两厢) | 0986AF2279 | 0986AF0051 | 0986AF8129 | 0986AF5410 | 0986AF5430 | ||
| Polo波罗 1.4i 劲情劲取 | 0986AF2282 | 0986AF0028 | 0986AF8114 | 0986AF5410 | 0986AF5430 | ||
| 开迪 1.6i | 0986AF2284 | 0986AF0051 | 0986AF8114 | 0986AF5431 | 0986AF5432 | ||
| 高尔 1.6L | 0986AF2430 | 0986AF0051 | |||||
| 高尔 2.0 SDI | 0986AF2283 | 0986AF0051 | 0986AF5409 | ||||
| 都市高尔夫 1.6 | 0986AF2225 | 0986AF0051 | 0986AF8130 | 0986AF5405 | |||
| 高尔夫三代 2.0i | 0986AF2224 | 0986AF0051 | 0986AF8130 | 0986AF5405 | |||
| 高尔夫三代 2.8i VR6 | 0986AF2224 | 0986AF8130 | 0986AF5405 | ||||
| 高尔夫IV 1.6i, 1.8i, 2.0i | 0986AF2280 | 0986AF0051 | 0986AF8130 | 0986AF5405 | |||
| 迈腾 1.8T | 0986AF2438 | F026407080 | 0986AF8114 | 1987432397 | |||
| 迈腾 2.0i | 0986AF2284 | 0986AF0051 | 1987432397 | ||||
| 迈腾 2.0T | 0986AF2438 | F026407080 | 0986AF8114 | 1987432397 | |||
| 迈腾 1.8TFSI | 0986AF2284 | ||||||
| 速腾 1.6i, 2.0i 小卡钳 | 0986AF2284 | 0986AF0066 | 0986AF8114 | 0986AF5431 | 1987432397 | ||
| 速腾 1.8i | 0986AF2284 | 0986AF0066 | 0986AF8114 | 1987432397 | |||
| 速腾 1.8TFSI 2.0 大卡钳 | 0986AF2284 | ||||||
| 迈腾 2.0L | 0986AF2438 | 0986AF0051 | 0986AF8114 | 0986AF5431 | 1987432097 | ||
| 迈腾 2.0T | 0986AF2438 | F026407080 | 0986AF8114 | 0986AF5431 | 1987432097 | ||
| 迈腾 1.8 Tsi | 0986AF2438 | F026407080 | 0986AF8114 | 0986AF5431 | 1987432097 | ||
| 速腾 1.4Tsi | 0986AF2284 | F026407079 | 0986AF8114 | 0986AF5431 | 1987432097 | ||
| 速腾 1.6L | 0986AF2284 | 0986AF0066 | 0986AF8114 | 0986AF5431 | 1987432097 | ||
| 速腾 1.8T | 0986AF2284 | F026407080 | 0986AF8114 | 0986AF5431 | 1987432097 | ||
| 速腾 2.0L | 0986AF2284 | 0986AF0066 | 0986AF8114 | 0986AF5431 | 1987432097 | ||
| 朗逸 1.6L | 0986AF2282 | 1987432300 | |||||
| 途观 1.8L ,1.8T | 0986AF2438 | F026407080 | 0450905959 | 0986AF5431 | 1987432097 | ||
| 途观 2.0L ,2.0T | 0986AF2438 | F026407080 | 0986AF5431 | 1987432097 | |||
| 逍客 | F026400126 | ||||||
| 途安 1.8i Turbo, Touran 2.0i | 0986AF2284 | 0986AF0051 | 0986AF8114 | 0986AF5431 | 0986AF5432 | ||
| 斯柯达 | 明锐 1.6i, 1.8i | 0986AF0058 | 0986AF8114 | 0986AF5431 | 0986AF5432 | ||
| 明锐 2.0i | 0986AF2426 | 0986AF0058 | 0986AF8114 | ||||
| 别克 | 新世纪 2.5i, 3.0i | 0986AF2254 | 0986AF0057 | 0986AF8136 | 0986AF5421 | ||
| 君威 2.0i 2.5 2008以前 | 0986AF2254 | 0986AF0057 | 0986AF8136 | 0986AF5407 | 0986AF5421 | ||
| 君威 2.5i, 3.0i 新款 | 0986AF2254 | 0986AF0057 | 0986AF5421 | ||||
| 赛欧 1.6i, 1.6i Hatchback | 0986AF2256 | 0986AF0057 | 0986AF8156 | 0986AF5400 | |||
| 赛欧 1.6i 8V, 1.6i SRV 新赛欧 | 0986AF2256 | 0986AF0057 | 0986AF8156 | 0986AF5400 | |||
| 凯越 1.6i, 1.6i HRV 1.8i 老07年以前 | 0986AF2255 | 0986AF0057 | 0986AF8137 | 0986AF4058 | |||
| 新凯越 1.6i, 1.6i HRV 1.8i 新07年以后 | 0986AF2255 | 0986AF0057 | 0986AF8137 | ||||
| 别克 GL8 2.5i | 0986AF2253 | 0986AF0057 | 0986AF8134 | ||||
| 别克 GL8 路尊 3.0i | 0986AF2253 | 0986AF0029 | 0986AF8134 | 0986AF5423 | |||
| 别克新 GL8 2.4i | 0986AF2431 | ||||||
| 别克新 GL8 3.0L | 0986AF2431 | ||||||
| 英朗 XT 1.8L | 0986AF2428 | ||||||
| 君越 2.4i | 0986AF2254 | 0986AF0029 | 0986AF8051 | 0986AF5422 | 0986AF4051 | ||
| 君越 3.0i | 0986AF2254 | 0986AF0029 | 0986AF8136 | 0986AF5422 | 0986AF4051 | ||
| 君越 2.4i 3.0 新款 | 0986AF2254 | 0986AF0029 | 0986AF5422 | ||||
| 君越 2.4i 3.0 第一代 老款 | 0986AF2254 | 0986AF0029 | 0986AF5422 | ||||
| 雪佛兰 | 乐骋 1.4i Hatchback | 0986AF2319 | 0986AF0057 | 0986AF8137 | 0986AF5424 | ||
| 乐骋 1.6L | 0986AF4050 | ||||||
| 乐驰 0.8L 6v sohc L3 | 0986AF2435 | 0986AF0062 | 0986AF8137 | ||||
| 乐驰 1.0L 16v dohc L4 | 0986AF2435 | 0986AF0062 | 0986AF8137 | ||||
| 乐驰 1.0L 8v sohc L4 | 0986AF2435 | 0986AF0062 | 0986AF8137 | ||||
| 乐驰 1.2L 16v dohc L4 | 0986AF2435 | 0986AF8112 | |||||
| 开拓者 2.4i | 0986AF2229 | 0986AF0057 | |||||
| 景程 2.0i | 0986AF2316 | 0986AF0057 | 0986AF8137 | 0986AF5425 | 0986AF5439 | ||
| 景程 2.5i | 0986AF2316 | 0986AF0057 | 0986AF5425 | 0986AF5439 | |||
| 新景程 | 0986AF2316 | 0986AF0057 | |||||
| 新景程 1.8L | 0986AF2429 | ||||||
| 乐风 1.4i, 1.6i | 0986AF2319 | 0986AF0057 | 0986AF8137 | 0986AF5424 | |||
| 雪佛兰乐驰 0.8i, 1.0i | 0986AF2229 | 0986AF0062 | 0986AF8137 | ||||
| 中华 | 骏捷 1.6Li 大盘 | 0986AF2315 | 0986AF0030 | 0986AF8135 | 0986AF5401 | ||
| 骏捷 1.8L | 0986AF2437 | ||||||
| 骏捷 2.0L | 0986AF2437 | ||||||
| 尊驰 1.8 2.0i 2.4i 大盘 | 0986AF2315 | 0986AF0030 | 0986AF8135 | 0986AF5401 | |||
| 中华 2.4i 小盘 老款 | 0986AF2315 | 0986AF0059 | 0986AF8135 | 0986AF5401 | |||
| 本田 | 雅阁 2.0 2.2 2.3 98款 1998年-2002年 | 0986AF0065 | 0986AF8138 | 0986AF5411 | 0986AF5446 | ||
| 雅阁 3.0 98款 1998年-2003年 | 0986AF0065 | 0986AF8138 | 0986AF5411 | 0986AF5446 | |||
| 雅阁03款 5代 6代 7代 2003年-2007年 | 0986AF0065 | 0986AF8155 | 0986AF5411 | 0986AF5446 | |||
| 雅阁08款 8代 2008年以后 | 0986AF0065 | ||||||
| 思迪 1.3 前盘后盘 | 0986AF2322 | 0986AF0065 | |||||
| 思域98款 1998年-2002年 | 0986AF2322 | 0986AF0065 | |||||
| 思域 1.8i 2002-2005年 | 0986AF2322 | 0986AF0065 | |||||
| 思域 1.8i 06款 | 0986AF2322 | 0986AF0065 | |||||
| CR-V 2.0i 2.4 05款 2005-2007 | 0986AF2226 | 0986AF0065 | 0986AF8155 | ||||
| 新CR-V 2.0i 2.4 08款 2008以后 | 0986AF0065 | ||||||
| 锋范 1.5 | 0986AF0065 | ||||||
| 锋范 1.8 | 0986AF0065 | ||||||
| 里程 3.0L | 0986AF0065 | ||||||
| 飞度 1.3i 1.5 2003-2007 前盘后鼓 | 0986AF2225 | 0986AF0065 | 0986AF5013 | ||||
| 新飞度 1.3i 1.5 2008以后 前盘后盘 | 0986AF0065 | ||||||
| 飞度 1.3i | 0986AF2225 | 0986AF0059 | 0986AF4056 | ||||
| 飞度 1.5i | 0986AF2225 | 0986AF0059 | 0986AF5013 | 0986AF4056 | |||
| 奥德赛 2.3 2.4 03款 05款 2007年以前 | 0986AF2321 | 0986AF0065 | 0986AF8155 | ||||
| 奥德赛 2.3 2.4 2007年以后 | 0986AF2321 | 0986AF0065 | |||||
| 雪铁龙 | 爱丽舍 1.6i(老) | 0986AF2268 | 0986AF0026 | 0986AF8126 | |||
| 爱丽舍 1.6i 16V(新) | 0986AF2268 | 0986AF0046 | 0986AF8125 | ||||
| 毕加索 赛纳 1.6i 老款 | 0986AF2269 | 0986AF0026 | 0986AF8126 | 0986AF5443 | |||
| 毕加索 赛纳 1.6i 新款 | 0986AF2269 | 0986AF0026 | 0986AF8126 | 0986AF5443 | |||
| 毕加索 1.8 2.0 赛纳 手动挡 | 0986AF2269 | 0986AF0056 | 0986AF8126 | 0986AF5443 | |||
| 毕加索 1.8 2.0 赛纳 自动挡 | 0986AF2269 | 0986AF0056 | 0986AF8126 | 0986AF5443 | |||
| C5 2.0L/2.2L | 0986AF4052 | ||||||
| C5 2.9L 24v dohc V6 | 0986AF4052 | ||||||
| 富康 1.4i 8V, 非ABS老款 | 0986AF2266 | 0986AF0056 | 0986AF8125 | ||||
| 凯旋 | 0986AF2271 | 0986AF0046 | 0986AF8126 | ||||
| 世嘉 | 0986AF2271 | 0986AF0046 | 0986AF8126 | ||||
| 富康 1.6 8V 非ABS老款 | 0986AF2266 | 0986AF0056 | 0986AF8125 | ||||
| 富康电喷 ZX1.4 1.6i ABS | 0986AF2266 | 0986AF0023 | 0986AF8125 | ||||
| 克鲁兹 | 克鲁兹 1.6L | 0986AF2432 | 0986AF4050 | ||||
| 标志 | 206 C2 1.4i | 0986AF2272 | 0986AF0046 | 0986AF8126 | 0986AF5440 | ||
| C2 206 1.6i | 0986AF2271 | 0986AF0046 | 0986AF8126 | ||||
| 307新款 1.6i 16V 2006年5月以后 | 0986AF2271 | 0986AF0046 | 0986AF8126 | 0986AF5441 | |||
| 307新款 2.0i 2006年5月以后 | 0986AF2271 | 0986AF0046 | 0986AF8126 | 0986AF5441 | |||
| 307老款 2.0i 2006年5月以前 | 0986AF2267 | 0986AF0056 | 0986AF8126 | 0986AF5441 | |||
| 307老款 2.0i 16V 2006年5月以前 | 0986AF2267 | 0986AF0056 | 0986AF8126 | 0986AF5442 | |||
| 408 1.6L/2.0L | 0986AF4052 | ||||||
| MG | 名爵 3 1.4 | 0986AF0190 | |||||
| 名爵 3 1.8 | 0986AF0190 | ||||||
| 名爵 7 1.8T | 0986AF0190 | ||||||
| 荣威 | 荣威 550 1.8T | 0986AF2434 | 0986AF0190 | 0986AF8113 | |||
| 荣威 750 1.8T | 0986AF2434 | 0986AF0190 | 0986AF8113 | ||||
| 荣威 750 2.5T | 0986AF0199 | 0986AF8113 | |||||
| 力帆 | 力帆 520 非ABS款 | 0986AF8125 | |||||
| 力帆 520 ABS款 | 0986AF8125 | ||||||
| 福特 | 嘉年华 1.3i 1.5 1.6 | 0986B02320 | 0986AF1144 | 0450905966 | 0986AF5404 | ||
| 新嘉年华 | 0986AF0063 | 0986AF5404 | |||||
| 福克斯 1.8i 2.0(09年款前) | 0986AF2250 | 0986AF0020 | 0986AF8122 | 0986AF5445 | |||
| 福克斯 1.8i 2.0(11年款) | F026400136 | 0986AF0020 | |||||
| S-MAX | F026400109 | ||||||
| 蒙迪欧 2.0i 04款 | 0986AF2251 | 0986AF0020 | 0986AF8121 | ||||
| 蒙迪欧 2.3i(新)05款 | 0986AF4054 | 0986AF0024 | 0986AF8121 | 0986AF5444 | |||
| 蒙迪欧 2.5i(新)05款 | 0986AF2251 | 0986AF0024 | 0986AF8121 | 0986AF5444 | |||
| 蒙迪欧 2.5i 老款V6 进口 林肯 翼虎 金牛 | 0986AF0021 | ||||||
| 蒙迪欧 致胜 08款(10款不适用) | 0986AF2251 | 0986AF0024 | 0986AF8121 | 0986AF5444 | |||
| 沃尔沃 | S40 | 1457429249 | |||||
| 马自达 | 海福星 1.6 | 0986AF0063 | |||||
| 马自达 2 劲翔 1.3 | 0986AF0063 | ||||||
| 马自达 3 1.6i | 0986AF0063 | ||||||
| 马自达 3 2.0i | 0986AF0020 | ||||||
| 普力马 1.8 新款 | 0986AF0063 | ||||||
| 普力马 1.8i 老款 | 0986AF0063 | 0986AF5415 | |||||
| 福美来 1.6i, 1.8i | 0986AF0063 | 0986AF5415 | |||||
| 马自达 323 1.3i 1.6i | 0986AF0063 | 0986AF5415 | |||||
| 马自达 6 2.0i 老款 | 0986AF2252 | 0986AF0020 | 0986AF5008 | ||||
| 马自达 6 2.3i 老款 | 0986AF2252 | 0986AF0059 | 0986AF5008 | ||||
| 马自达 6 2.3i 新款 新马6 | 0986AF2252 | 0986AF0024 | |||||
| 品牌 | 车型 | 空气滤清器 | 机油滤清器 | 燃油滤清器 | 空调滤(标准型) | 空调滤(活性炭) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红旗 | 红旗 7180 1.8i 前盘后鼓 | 0986AF2233 | 0986AF0072 | ||||
| 7220 2.2i E 前盘后鼓 | 0986AF0072 | ||||||
| 世纪星 2.0i 前盘后鼓 | 0986AF2215 | 0986AF0072 | |||||
| 世纪星 2.0i 前盘后盘 | 0986AF2215 | 0986AF0072 | |||||
| 明仕 1.8i 前盘后鼓 | 0986AF2233 | 0986AF0072 | |||||
| 明仕 1.8i 前盘后盘 | 0986AF2233 | 0986AF0072 | |||||
| 红旗 HQ3 3.0i 4.3i | 0986AF0072 | ||||||
| 华普 | 华普海域 MA1.3i, MA1.5i, M1.5i 203 | 0986AF0061 | |||||
| 现代 | 雅绅特 1.4 | 0986AF0047 | 0986AF4163 | ||||
| 伊兰特 1.6i, 1.8i | 0986AF2258 | 0986AF0047 | 0986AF4164 | ||||
| 伊兰特 悦动 | 0986AF0047 | ||||||
| 御翔 2.4i NF | 0986AF0047 | ||||||
| 圣达菲 老款 03以前 | 0986AF2064 | 0986AF0047 | 0986AF4151 | ||||
| 圣达菲 新款 03以后 | 0986AF2064 | 0986AF0047 | 0986AF4152 | ||||
| 索纳塔 2.0i, 2.5i, 2.7i | 0986AF2257 | 0986AF0047 | 0986AF4151 | 0986AF4152 | |||
| 特拉卡 2.5 柴油 | 0986AF2214 | 0986AF0069 | 0986AF4165 | ||||
| 特拉卡 3. 4WD | 0986AF2214 | 0986AF0047 | 0986AF4166 | 0986AF4166 | |||
| 途胜 2.0i 4WD, 2.7i 4WD | 0986AF2258 | 0986AF0047 | 0986AF4158 | ||||
| 起亚 | 嘉华 II 2.7 3.5i 进口款 | 0986AF0047 | 0986AF4156 | ||||
| 赛拉图 1.6i 1.8i | 0986AF2258 | 0986AF0047 | 0986AF4172 | ||||
| 远舰 2.0i | 0986AF2212 | 0986AF0047 | |||||
| 普莱特 1.4i | 0986AF2030 | 0986AF0063 | |||||
| 千里马 1.3i, 1.6i | 0986AF2259 | 0986AF0047 | 0986AF8053 | ||||
| 锐欧 1.4 | 0986AF2114 | 0986AF0047 | 0986AF4158 | ||||
| 尼桑 | 天籁 2.3i | 0986AF2215 | 0986AF0063 | 0986AF8124 | 0986AF5448 | 0986AF5447 | |
| 骏逸 1.8i | 0986AF2265 | 0986AF0063 | 0986AF8124 | ||||
| 逍客 | 0986AF0063 | 0986AF8124 | |||||
| 奇骏 | 0986AF0063 | 0986AF8124 | |||||
| 颐达 | 0986AF0063 | 0986AF8124 | |||||
| 骐达 1.6 | 0986AF2265 | 0986AF0063 | 0986AF8124 | 0986AF4055 | |||
| 轩逸 1.6i | 0986AF2265 | 0986AF0063 | 0986AF8124 | 0986AF4055 | |||
| 轩逸 2.0i | 0986AF2265 | 0986AF0063 | 0986AF8124 | 0986AF4055 | |||
| 骊威 1.6i | 0986AF2265 | 0986AF0063 | |||||
| 帕拉丁 2.4i 4WD | 0986AF2219 | 0986AF0063 | |||||
| 帕拉丁 3.3i 4WD | 0986AF0060 | ||||||
| 蓝鸟 | 0986AF0060 | 0986AF8124 | |||||
| 阳光 2.0i | 0986AF2264 | 0986AF0063 | 0986AF8124 | 0986AF5448 | 0986AF5447 | ||
| 风度 A32 A33 | 0986AF0063 | 0986AF8124 | |||||
| 比亚迪 | F3 1.6i | 0986AF0030 | |||||
| 福莱尔 0.8i 前盘后鼓 | 0986AF0062 | ||||||
| 丰田 | 凯美瑞 2.4i 2006.5以后 | 0986AF2326 | 0986AF0061 | ||||
| 佳美 2.4i 2.0i,V3 16V 2001.8-2006.1 | 0986AF2326 | 0986AF0061 | 0986AF5015 | ||||
| 佳美 2.2i V2 16V 1996.8-2001.9 | 0986AF0061 | 0986AF8058 | |||||
| 佳美 3.0i V2 24V 1996.8-2001.9 | 0986AF2325 | 0986AF0055 | 0986AF8058 | ||||
| 佳美 2.2i 3.0 V1 1991.6-1996.8 | 0986AF0061 | ||||||
| 花冠 1.5.E10 1991.6-1995.5 | 0986AF2227 | 0986AF0061 | 1987431955 | ||||
| 花冠 1.8 1.6 1995.5-2004.2 | 0986AF2227 | 0986AF0061 | 1987431955 | ||||
| 花冠 1.8 1.6 2004.3-2007.12 | 0986AF0061 | ||||||
| 卡罗拉 2004.2以后 | 0986AF0061 | ||||||
| 新花冠 1.8. 2008年以后 | 0986AF0061 | ||||||
| 陆地巡洋舰 3400 | 0986AF2222 | 0986AF0032 | |||||
| 陆地巡洋舰 4500 | 0986AF2221 | 0986AF0032 | |||||
| 陆地巡洋舰 4700 | 0986AF2220 | 0986AF0032 | |||||
| 霸道 普拉多 2.7 | 0986AF2217 | 0986AF0055 | |||||
| 霸道 普拉多 4.0i 4WD | 0986AF2217 | 0986AF0055 | |||||
| 大霸王 2000.2-2003.4之间 | 0986AF0032 | ||||||
| 大霸王 2003.4-2007 之间 | 0986AF0032 | ||||||
| 普锐斯 1.5i | 0986AF0061 | 1987431953 | |||||
| 锐志 2.5i 3.0i 05款 | 0986AF2320 | 0986AF0019 | 0986AF5449 | ||||
| 新皇冠 2.5i 3.0i 新款2005以后 | 0986AF2324 | 0986AF0019 | 0986AF5449 | ||||
| 老皇冠 3.0 JZS133/MS125 | 0986AF2324 | 0986AF0032 | 0986AF5014 | 0986AF5449 | |||
| 老皇冠 3.0 JZS155 | 0986AF2324 | 0986AF0032 | |||||
| 凌志 LS400 WF10 | 0986AF0032 | ||||||
| 威驰 1.3i,1.5i 老款2002-2006.7前盘后鼓 | 0986AF2323 | 0986AF0061 | 0986AF5449 | ||||
| 威驰 1.3i,1.5i 新款2006.7以后 前盘后盘 | 0986AF2323 | 0986AF0061 | 0986AF5449 | ||||
| 一汽 | 威乐 1.3i,1.5i ,1.6i | 0986AF0061 | 0986AF5414 | ||||
| 威姿 1.0i,1.3, | 0986AF2314 | 0986AF0061 | 0986AF5414 | ||||
| 威姿 1.5i | 0986AF2323 | 0986AF0061 | 0986AF5414 | ||||
| 威志 1.3i | 0986AF2323 | 0986AF0061 | |||||
| 威志 1.4i | 0986AF2323 | 0986AF0061 | |||||
| 夏利 | 夏利 1.0 三缸 | 0986AF2210 | 0986AF0062 | 0986AF8125 | |||
| 夏利 1.1 四缸 | 0986AF2323 | 0986AF0061 | 0986AF8125 | 0986AF5414 | |||
| 夏利 2000 1.3i | 0986AF2323 | 0986AF0061 | 0986AF8125 | ||||
| 金夏利 1.1 1.3 1.4 | 0986AF2323 | 0986AF0061 | 0986AF8125 | ||||
